PRINTS USD EUR Tix
$0.15 €0.05 0.05
$0.18 €0.03 0.05
$0.15 €0.04 0.03
$0.19 €0.02 0.05
$0.15 €0.02 0.04
$0.20 €0.03 0.04
$0.19 €0.02 0.04
$0.20 €0.05 0.04
USD Non-foil
Feb 23Mar 10Mar 25$0$0.05$0.1$0.15
USD Foil
Feb 23Mar 10Mar 25$0$0.05$0.1$0.15$0.2
EUR Non-foil
Feb 23Mar 10Mar 25€0€0.01€0.02€0.03€0.04