PRINTS USD EUR Tix
$0.20 €0.07 0.03
$0.20 €0.09 0.03
$0.20 €0.06 0.05
$0.20 €0.08 0.04
$0.20 €0.08 0.03
$0.22 €0.12 0.04
$0.20 €0.05 0.04
$0.22 €0.12 0.05
USD Non-foil
Mar 24Apr 8Apr 23$0$0.2$0.4$0.6
USD Foil
Mar 24Apr 8Apr 23$0$10$20$30
EUR Non-foil
Mar 24Apr 8Apr 23€0€0.1€0.2€0.3€0.4
EUR Foil
Mar 24Apr 8Apr 23€0€1€2€3