PRINTS USD EUR Tix
$0.20 €0.07 0.03
$0.19 €0.08 0.03
$0.20 €0.06 0.05
$0.20 €0.08 0.04
$0.20 €0.08 0.03
$0.22 €0.24 0.04
$0.20 €0.21 0.04
$0.22 €0.13 0.05
USD Non-foil
Mar 13Mar 28Apr 12$0$0.1$0.2$0.3
USD Foil
Mar 13Mar 28Apr 12$0$0.2$0.4$0.6
EUR Non-foil
Mar 13Mar 28Apr 12€0€0.02€0.04€0.06€0.08
Languages